ARKS SYL

Niet op voorraad
Nog %1 beschikbaar
SKU
SYL-G

Details

Maattabel ARKS SYL 
Internationaal       Confectiemaat            Borstomvang     Taille         Heupomvang          Lengte              Mouwlengte   
 XS   34  86  72  86  57  61
 S  36  88  78  90  59  62
 M  38  90  80  94  60  63
 L  40  92  84  96  61  64
 XL  42  94  86  98  62  65
 XXL  44  98  92  102  62     65,5
 3XL  46  106  98  105  62  66
 4XL  48  112  102 110  62   67
 5XL  50  118  106  116  63  67



Reviews

U plaatst een review over:

ARKS SYL